«Континент Сибирь» начинает подводить итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за предприятие, которое, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойно звания «Компания года» в сфере автобизнеса.
Компания | Достижение в 2020 году |
ГК «Фастар» | Открытие полнофункционального дилерского центра Mercedes-Benz в Новосибирске |
ГК «Восток Моторс» | Открытие полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Новосибирске |
ГК «Альбион Моторс» | Открытие дилерского центра Changan в Новосибирске |
«Сибирские Моторы» | Открытие дилерского центра Infiniti в Новосибирске |
«Harley-Davidson Новосибирск» | Выход в Самару |
ГК «БАРС» | Покупка дилерского центра Hyundai в Омске |
ГК «Евразия Моторс» | Открытие дилерского центра Chery в Омске |
ГК «Феникс-Авто» | Открытие дилерских центров Mitsubishi, GAC, UzAuto в Омске |
ГК «Альянс» | Открытие дилерского центра UzAuto в Омске |
ГК «Барнаул Моторс» | Открытие дилерского центра UzAuto в Барнауле |
«АЕМ-Холдинг» | Открытие полнофункциональных салонов Toyota, Lexus, KIA в Барнауле |
«Автоцентр АНТ» | Открытие дилерского центра Skoda в Барнауле |
«АлтайАвтоЦентр» | Открытие дилерского центра Mazda в Барнауле |
Компания «АйБиЭм» | Открытие второго дилерского центра KIA в Кемерове |
«Медведь Холдинг» | Открытие дилерского центра Geely в Красноярске |
ГК «СИАЛАВТО» | Открытие дилерского центра Renault в Абакане |
«Атом Авто» и «Астра Моторз» | Открытие дилерских центров Nissan и Renault в Томске |
Компания Fit Service | Запуск 25 новых сервисных станций постгарантийного обслуживания с начала 2020 года |
Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»?
- «Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирская область) (27%)
- Fit Service (17%)
- «СИАЛАВТО» (Красноярский край) (16%)
- «Медведь Холдинг» (Красноярский край) (12%)
- «АйБиЭм» («КИА Центр Кемерово Юг», «КИА Центр Кемерово Север», «УАЗ Центр Кемерово», «М53») (Кузбасс) (9%)
- «АЕМ-Холдинг» (Алтайский край) (9%)
- ГК «БАРС» (Омская область) (3%)
- «Фастар» (Новосибирская область) (2%)
- ГК «Евразия Моторс» (Омская область) (2%)
- «Альбион Моторс» (Алтайский край) (1%)
- «Сибирские моторы» (Новосибирская область) (1%)
- ГК «Альянс» (Омская область) (1%)
- «Барнаул-Моторс» (Алтайский край) (0%)
- Другая компания (0%)
- «Автоцентр АНТ» (Алтайский край) (0%)
- «Атом Авто»/«Астра Моторз» (Томская область) (0%)
- «Восток-Моторс» (Новосибирская область) (0%)
- ГК «Феникс-Авто» (Омская область) (0%)
