В распоряжении «Континента Сибирь» оказались данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за 3 квартала 2021 года. За этот период рынок новых автомобилей в СФО вырос на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Сдерживающим фактором остается продолжающийся острый дефицит автомобилей.
По данным АЕБ, в лидерах по приросту продаж новых автомобилей в СФО оказались китайские бренды – CHERY (134%), Haval (116%), Geely (102%). Также отличился американский бренд Jeep (159%). На его результатах в том числе отразился запуск нового дилера в Кузбассе, который достаточно быстро вышел на один уровень с действующими партнерами Jeep в Красноярске и Новосибирске. Высокую положительную динамику продемонстрировали премиум-бренды Cadillac (68%) и Infiniti (+52%).
Среди аутсайдеров по итогам 3 кварталов — Ford (-82%), китайские DFM (-65%) и Lifan (-45%), корейский премиум-бренд Genesis (-47%) и японская Honda (-32%), ранее объявлявшая о сворачивании своего присутствия в России.
Марка | Продажи | Прирост |
Lada | 15540 | ▲ 19,56% |
Kia | 10430 | ▲ 9,16% |
Hyundai | 9333 | ▲ 1,40% |
Renault | 6259 | ▲ 18,70% |
Toyota | 6125 | ▲ 16,16% |
VW | 4839 | ▲ 3,22% |
UAZ | 3394 | ▼ -14,47% |
GAZ LCV | 3017 | ▲ 0,23% |
Skoda | 2912 | ▲ 16,85% |
Nissan | 2521 | ▼ -21,56% |
Chery | 2280 | ▲ 133,61% |
Haval | 1876 | ▲ 115,88% |
Mazda | 1763 | ▲ 18,96% |
Lexus | 1738 | ▲ 12,42% |
Geely | 1445 | ▲ 101,82% |
BMW | 1168 | ▲ 35,97% |
Mitsubishi | 1023 | ▼ -10,42% |
Mercedes-Benz | 997 | ▲ 38,28% |
Ford LCV | 554 | ▼ -81,59% |
Changan | 502 | ▼ -13,60% |
Audi | 457 | ▲ 43,71% |
Suzuki | 432 | ▲ 34,16% |
Subaru | 428 | ▲ 14,13% |
Land Rover | 389 | ▲ 27,54% |
Porsche | 298 | ▲ 13,74% |
FAW | 215 | ▲ 33,54% |
Lifan | 161 | ▼ -45,24% |
Peugeot | 154 | ▲ 31,62% |
Cheryexeed | 131 | — |
Volvo | 118 | ▲ 18,00% |
Isuzu | 89 | ▼ -22,61% |
Infiniti | 64 | ▲ 52,38% |
Cadillac | 52 | ▲ 67,74% |
Honda | 50 | ▼ -32,43% |
FIAT | 44 | ▼ -12,00% |
Jeep | 44 | ▲ 158,82% |
Jaguar | 40 | ▼ -23,08% |
DFM | 32 | ▼ -65,22% |
Citroen | 30 | ▲ 25,00% |
Chevrolet | 17 | ▼ -5,56% |
Foton | 16 | ▼ -23,81% |
GAC | 9 | — |
Genesis | 8 | ▼ -46,67% |
Iveco | 7 | ▲ 16,67% |
Данные: АЕБ
Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.